의료법 제45조에 의거하여 본 의원의 비급여 진료비용을 공지합니다.
| 코드 | 분류 | 항목명 | 진료수가 |
|---|---|---|---|
| UW609F350 | 치과의 보철료/크라운/Zirconia | 지르코니아 | 50 만원 |
| UW613F300 | 치과의 보철료/크라운/기타 | PFZ | 55 만원 |
| UZ0040013 | 도재-세라믹 인레이 | 인레이 | 29 만원 |
| UW3021047 | 치과 처치·수술료/치석제거/전악 | 치석제거(비급여) | 5 만원 |
| UB0010051 | 보철료/치과임플란트/Zirconia | 오스템 | 89 만원 |
| - | - | 덴티스 | 79 만원 |
| UZ0050001 | 복합레진 충전/마모 | CA | 7 만원 |
| UZ0050002 | 복합레진 충전/파절 | 레진 빌드업 | 25 만원 |
| U02390000 | 복합레진 충전/우식1면 | 구치부 레진충전 | 10 만원 |
| U02390000 | 복합레진 충전/우식1면 | 전치부 레진충전 | 15 만원 |
| U02390000 | 복합레진 충전/우식2면 | 구치부 레진충전 | 20 만원 |
| U02390000 | 복합레진 충전/우식2면 | 전치부 레진충전 | 25 만원 |
| UZ042 | 교합장치/교합안정장치 | 턱관절 스플린트 | 50 만원 |
| PDZ090007 | 제증명수수료/확인서 | 진료확인서 | 2 천원 |
| PDZ110101 | 진료기록사본/1~5매 | 진료기록사본 | 1 천원 |
| PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 2 만원 |
※ 진료수가는 의료진의 판단 및 치료 난이도에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 본 안내는 의료법 제45조에 따른 게시물입니다.